人臉識(shí)別測(cè)溫門(mén)禁終端xFace600-Plus

產(chǎn)品名稱:人臉識(shí)別測(cè)溫門(mén)禁終端
產(chǎn)品型號(hào):xFace600-Plus
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn):深度學(xué)習(xí)算法,通過(guò)對(duì)人的臉部、指紋特征信息實(shí)現(xiàn)快速身份識(shí)別,即時(shí)檢測(cè)人表體溫并報(bào)警,提供更為安全、便捷、高效的通行體驗(yàn)。
xFace600-Plus基于熵基科技深度學(xué)習(xí)算法,通過(guò)對(duì)人的臉部、指紋特征信息實(shí)現(xiàn)快速身份識(shí)別,讓人們享受到更加安全、便捷、高效的通行體驗(yàn),推出的面部指紋混合識(shí)別門(mén)禁終端。xFace600-Plus還搭載高性能紅外體溫檢測(cè)模塊,人員通行時(shí)即時(shí)檢測(cè)人表體溫并報(bào)警,提供更為安全、便捷、高效的通行體驗(yàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 新增體溫監(jiān)測(cè)模塊,自助測(cè)溫,實(shí)時(shí)預(yù)警
- 體溫異常提醒+口罩識(shí)別檢測(cè),高效防疫
- 百萬(wàn)高清雙目攝像頭,識(shí)別快速,圖像無(wú)拖延
產(chǎn)品規(guī)格
參數(shù)
| LPR8800-Y-LCD車(chē)牌識(shí)別一體機(jī)相關(guān)參數(shù) | |
| 箱體材質(zhì) | 碳鋼板材,鈑金T=1.5mm |
| 機(jī)箱顏色 | 珠光銀 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 350×177×1300mm |
| 外表工藝 | 噴粉烤漆 |
| 工作溫度 | -25℃~+75℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%RH,無(wú)結(jié)露 |
| 防水等級(jí) | IP54 |
| 補(bǔ)光燈 | AC 220V 50Hz 功率12W |
| 發(fā)光角度30° 暖光6400K-6700K 1300LM(流明) | |
| 顯示屏類型 | 21.5英寸LCD |
| 語(yǔ)音 | 可播報(bào)停車(chē)費(fèi)、系統(tǒng)各種操作提示,開(kāi)機(jī)歡迎提示等,特殊場(chǎng)合可設(shè)置人性化播報(bào)和顯示的內(nèi)容 |
| 通訊方式 | TCP/IP |
| 藍(lán)牙調(diào)試 | 支持(暫時(shí)僅支持通過(guò)熵基云商后臺(tái)調(diào)試) |
| 整機(jī)最大功率 | 80W |
| 包裝尺寸 | 1360×440×298mm |
| 產(chǎn)品毛重 | 31±1kg |
| 支持軟件 | ZKTecoparking(版本號(hào):V106.8以上) |
| 智慧云停車(chē)支付平臺(tái)www.zktecoparking.com | |
| 充電停車(chē)一體化管理平臺(tái) http://charge.zktecoparking.com | |
| 配套的車(chē)牌識(shí)別攝像機(jī)參數(shù)(LPR-IPC305S-YT) | |
| 圖像傳感器 | 5MP 高性能CIS |
| 鏡頭 | 4mm定焦鏡頭 |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 |
| 分辨率 | 2880(H) × 1620(V) |
| 視頻分辨率 | 640×360、704×576、1280×720、1920×1080、2304×1296、2880×1620 |
| 壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
| 幀率 | 1~25幀,默認(rèn)25幀(默認(rèn)2304×1296) |
| 車(chē)輛捕獲率 | ≥99.9% |
| 車(chē)輛識(shí)別率 | ≥99.8%(典型車(chē)牌) |
| 單車(chē)牌識(shí)別時(shí)間 | ≤100ms |
| 適應(yīng)車(chē)速范圍 | 0~40km/h |
| 車(chē)牌防偽 | 支持異常車(chē)牌(手機(jī)拍照、打?。└婢瑴?zhǔn)確率≥95% |
| 車(chē)道事件 | 支持檢測(cè)車(chē)輛滯留/折返/跟車(chē)等事件 |
| 觸發(fā)方式類型 | 地感線圈觸發(fā)、視頻流觸發(fā)、混合觸發(fā),標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品以視頻觸發(fā)為主 |
| 車(chē)牌識(shí)別類型 | 普通藍(lán)牌、單雙層黃牌、新能源、新使館、教練車(chē)、粵Z港澳車(chē)牌、應(yīng)急車(chē)牌、民航、其他特殊類車(chē)牌等 |
| (標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品算法) | |
| 車(chē)牌識(shí)別類型 | 標(biāo)準(zhǔn)算法支持類型+粵港澳三地車(chē)牌(算法需要另行訂購(gòu)) |
| (粵港澳三地車(chē)牌算法) | |
| 車(chē)標(biāo)識(shí)別 | 支持121種主流車(chē)標(biāo)識(shí)別,準(zhǔn)確率98%(暫時(shí)僅ZKTecoparking支持) |
| 車(chē)型識(shí)別 | 支持7種車(chē)型識(shí)別(轎車(chē)、SUV、MPV、小型客車(chē)、大型客車(chē)、小型貨車(chē)、大型貨車(chē)),準(zhǔn)確率98%(暫時(shí)僅ZKTecoparking支持) |
| 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
| 基本配置 | 內(nèi)嵌智能ISP算法,智能優(yōu)化調(diào)光算法,復(fù)雜場(chǎng)景智能適應(yīng)基本參數(shù)(亮度/對(duì)比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉(zhuǎn)/曝光時(shí)間等)可單獨(dú)設(shè)置 |
適用領(lǐng)域
xFace600-Plus廣泛適用于社區(qū)、校園、醫(yī)院、景區(qū)、酒店、商場(chǎng)、寫(xiě)字樓、公共服務(wù)場(chǎng)所等場(chǎng)景。





