300萬像素視頻車位攝像機(jī)PG-VD03-3D/6D

產(chǎn)品名稱:300萬像素視頻車位攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):PG-VD03-3D/6D
產(chǎn)品賣點(diǎn):結(jié)合時(shí)間、計(jì)算、存儲(chǔ),將生物識(shí)別技術(shù)融入軟硬件
中控300萬像素視頻車位攝像機(jī)PG-VD03-3D/6D&安全精細(xì)化管理平臺(tái)以時(shí)間管理和安全管理作為專業(yè)管理方向,環(huán)繞六大維度,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用三大核心要素:時(shí)間、計(jì)算、存儲(chǔ),將生物識(shí)別技術(shù)融入軟硬件,為企業(yè)帶來高安全、實(shí)人化、高效率、智慧規(guī)范的全新的組織運(yùn)營管控體驗(yàn),三者結(jié)合提高平臺(tái)的企業(yè)管理實(shí)力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)/單位的精細(xì)化運(yùn)營管理。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 高精度車位檢測(cè)和車牌識(shí)別算法
- 支持無牌車檢測(cè) 、壓線檢測(cè)
- 支持車頭車尾車牌識(shí)別
- 支持一車占多車位報(bào)警功能
- 支持DC10-24V寬電壓供電,功率:單目≤3W,雙目≤5W。
產(chǎn)品規(guī)格
| 類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | PG-VD03-3D、PG-VD03-6D |
| 范疇 | 項(xiàng)目 | 詳細(xì)參數(shù)說明 |
| 識(shí)別算法 | 變燈準(zhǔn)確率 | ≥99.8% |
| 識(shí)別率 | ≥99.6%(典型場(chǎng)景+典型車牌) | |
| 車牌識(shí)別類型 | 普通藍(lán)牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車、新武警、單雙層軍牌、新使館、教練車、港澳進(jìn)出大陸車牌、應(yīng)急車牌、民航、特殊車牌等 | |
| 無牌車觸發(fā) | 支持無牌車視頻觸發(fā) | |
| 壓線報(bào)警 | 支持壓線檢測(cè) | |
| 檢測(cè)車位 | 支持3車位、6車位(雙目) | |
| 成像 | 基本配置 | 內(nèi)嵌VZ智能ISP算法,智能優(yōu)化調(diào)光,復(fù)雜場(chǎng)景智能適應(yīng) |
| 基本參數(shù)(亮度/對(duì)比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉(zhuǎn)/曝光時(shí)間)可單獨(dú)設(shè)置 | ||
| 視音頻 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080 | |
| 壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps | |
| 幀率 | 1~10幀,默認(rèn)10幀 | |
| 通訊 | 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、TCP/IP、RS485、NTP、RTSP |
| HTTP推送 | 支持上傳識(shí)別結(jié)果、離線重傳 | |
| 藍(lán)牙擴(kuò)展 | 支持藍(lán)牙模塊(選配) | |
| 組網(wǎng) | 節(jié)點(diǎn)相機(jī) | 支持 |
| 屏顯協(xié)議 | 支持對(duì)接主流品牌的LED屏顯,也可使用透?jìng)鞴δ芸刂?/span> | |
| 管理 | 管理協(xié)議 | PC管理工具、SDK開發(fā)包、HTTP推送 |
| 類別 | 指標(biāo)項(xiàng) | 詳細(xì)參數(shù) |
| 成像 | 傳感器 | 300W 1/2.8吋 |
| 最大分辨率 | 2304 x1296 | |
| 低照度 | 0.01LUX(補(bǔ)白光) | |
| 電子快門 | 0-1ms或者自定義 | |
| 鏡頭 | 2.8mm、4mm定焦鏡頭 | |
| 圖像指標(biāo) | 圖像設(shè)置 | 亮度、對(duì)比度、飽和度、圖像翻轉(zhuǎn)、曝光時(shí)間等 |
| 降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
| 接口按鍵 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2路10/100Mbps自適應(yīng)RJ45口 |
| RS485 | 1路 | |
| 可靠性指標(biāo) | 溫度 | 運(yùn)行溫度:-20℃~60℃ |
| 靜電 | 接觸6KV,空氣8KV; | |
| 浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV | |
| 抗振動(dòng) | 國標(biāo) | |
| 供電 | DC 10~24V | |
| 功耗 | 單目≤3W,雙目≤5W | |
| 結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 129mm(L)*129mm(W)*122mm(H) |
| 參數(shù) |
適用領(lǐng)域
校園出入、集團(tuán)辦公,醫(yī)院機(jī)構(gòu),行政機(jī)構(gòu)、大型工廠等使用





