200萬(wàn)像素視頻車位攝像機(jī)PG-VD02-2D/3D

產(chǎn)品名稱:200萬(wàn)像素視頻車位攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):PG-VD02-2D/3D
產(chǎn)品賣點(diǎn):結(jié)合自主研發(fā)的核心深度學(xué)習(xí)算法
中控200萬(wàn)像素視頻車位攝像機(jī)PG-VD02-2D/3D以高性能處理器為平臺(tái),利用先進(jìn)的視頻圖像處理技術(shù),結(jié)合自主研發(fā)的核心深度學(xué)習(xí)算法,實(shí)現(xiàn)快速抓拍車輛圖片、識(shí)別車牌號(hào)碼和判定車位占用狀態(tài)的綜合智能產(chǎn)品。視頻車位攝像機(jī)分為兩車位和三車位像機(jī),根據(jù)不同的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行選取。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 高精度車位檢測(cè)和車牌識(shí)別算法
- 支持無(wú)牌車檢測(cè) 、壓線檢測(cè)
- 支持車頭車尾車牌識(shí)別
- 支持一車占多車位報(bào)警功能
- 支持DC8-26V寬電壓供電,功率≤3W。
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品型號(hào) | PG-VD02-2D | PG-VD02-3D | |
| 參數(shù)分類 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 | |
| 攝像機(jī) | 處理器 | 華為海思 專用車牌識(shí)別芯片 | |
| 傳感器類型 | 1/3" CMOS Image Sensor | ||
| 鏡頭 | 3.6mm(M12接口) | 2.8mm(M12接口) | |
| 圖像參數(shù) | 圖像壓縮 | JPEG | |
| 抓拍分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | |
| 視頻流 | H.264,720P,25幀/秒 | ||
| 功能 | 檢測(cè)車位數(shù) | 2車位 | 3車位 |
| 車位指示燈 | 紅燈、黃燈、藍(lán)燈、綠燈、青燈、白燈、粉燈(目前支持紅綠藍(lán)) | ||
| 無(wú)牌車檢測(cè) | 支持 | ||
| 一車占多位報(bào)警 | 支持 | ||
| Bypass | 支持 | ||
| 車牌識(shí)別種類 | 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牌,黃牌、學(xué)牌、警牌,軍牌,武警車牌,粵港、粵澳,使領(lǐng)館牌,民航車牌,個(gè)性化車牌,新能源車牌等 | ||
| 性能 | 車位檢測(cè)準(zhǔn)確率 | ≥99% | |
| 車牌識(shí)別準(zhǔn)確率 | ≥99% | ||
| 車位檢測(cè)時(shí)間 | ≤5秒 | ||
| 車牌檢出時(shí)間 | ≤5秒 | ||
| 接口 | 網(wǎng)口 | 2 個(gè),RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口(手拉手) | |
| 電源接口 | 3.81接插端子 | ||
| 串口 | 485 3.81接插端子 | ||
| 常規(guī)參數(shù) | 電源 | 標(biāo)準(zhǔn)DC12V,支持DC8-26V寬電壓供電 | |
| 功耗 | ≤3W | ||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||
| 工作溫度 | -30℃~70℃ | ||
| 尺寸 | ?100mm×109mm | ||
| 重量 | 300g | ||
| 安裝 | 半球式設(shè)計(jì),吸頂式橋架安裝方式 |
適用領(lǐng)域
校園出入、集團(tuán)辦公,醫(yī)院機(jī)構(gòu),行政機(jī)構(gòu)、大型工廠等





