DS-HL1-C感應(yīng)式IC卡酒店門鎖

DS-HL1-C整體外觀采用槍黑間亮鉻或槍黑間掃砂,面板設(shè)計(jì)采用鋅合金與亞克力完美搭配。電鎖采用常規(guī)的4節(jié)1.5V堿性電池為其供電。離合器放置于后面板上,防盜性能高。
產(chǎn)品特性
- 酒店鎖管理軟件進(jìn)行授權(quán),可分級(jí)管理;
- 電子應(yīng)急鑰匙功能
- 機(jī)械力學(xué)性能優(yōu)越
- 手持機(jī)通訊功能
- 應(yīng)急管理卡功能
- 酒店鎖管理系統(tǒng)人性化
- 取電開關(guān)靈活選取
規(guī)格參數(shù)
| 酒店鎖 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB 21556-2008 鎖具安全通用技術(shù)條件 |
| 防火標(biāo)準(zhǔn) | GB12955-2008《防火門》 | |
| 顏色 | 槍黑間亮鉻/槍黑間掃砂 | |
| 開啟方式 | 感應(yīng)卡/電子應(yīng)急鑰匙 | |
| 面板材質(zhì) | 鋅合金、亞克力 | |
| 把手材質(zhì) | 鋅合金 | |
| 鎖舌材質(zhì) | 不銹鋼304 | |
| 鎖舌伸出長度 | 方舌20mm 斜舌14mm | |
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 鎖舌端面壓力1500N 側(cè)向壓力3000N | |
| 高低溫試驗(yàn) | +55度2個(gè)小時(shí),-10度2小時(shí) | |
| 防火阻燃性 | 5次,5秒不起火 | |
| 低電壓提醒 | 低于5V,有聲光提示,提示后約可開門50次 | |
| 安裝參數(shù) | 適用門厚:40mm~55mm,特殊門厚可特殊處理 | |
| 安裝中心距:70mm | ||
| 鎖體安裝尺寸:70mm*80mm | ||
| 開門方式容量 | 感應(yīng)卡:通過酒店鎖管理軟件授權(quán),按需設(shè)置 | |
| 機(jī)械鑰匙:2條,可根據(jù)需要配置 | ||
| 工作電源 | 6V,4節(jié)1.5V堿性電池 | |
| 卡片類型 | Mifare1 Card S50 | |
| 卡片扇區(qū) | 16個(gè)扇區(qū),每個(gè)扇區(qū)為4塊,每塊16個(gè)字節(jié) | |
| 工作頻率 | 13.56MHZ | |
| 通信速率 | 106 KBPS | |
| 讀寫距離 | 10 cm以內(nèi) | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)離合控制 | |
| 工作溫度 | -20℃ to +65℃ | |
| 工作電流 | <200mA | |
| 靜態(tài)電流 | <25uA | |
| 工作濕度 | 20%~90% | |
| 抗靜電能力 | >15000V | |
| 外型尺寸 | 70mm(W)×270mm(L)×22mm(H) |
外觀尺寸






